Precio de la bencina en Los Ángeles
Compara los precios de bencina y diésel en Los Ángeles, Del Biobío. Datos oficiales de la CNE, actualizados a julio de 2026. La más barata es SHELL a $1.373/L (95).
Más barata (95)
$1.373
Promedio (95)
$1.417
Estaciones
27
Estaciones en Los Ángeles
| Estación | Dirección | 95 |
|---|---|---|
| SHELL | Avda. Alemania 470 | $1.373 |
| HN | Diego de Almagro 1806 | $1.402 |
| SHELL | Av. Francisco Encina 875 | $1.403 |
| COPEC | VALDIVIA 100 | $1.409 |
| COPEC | AV. VICUÑA MACKENNA 1241 | $1.409 |
| COPEC | AV. ERCILLA 795 | $1.409 |
| GULF | Los Carreras 1420 | $1.409 |
| SHELL | Colon /Orompello 1098 | $1.409 |
| ARAMCO | Colón 810 | $1.409 |
| COPEC | Vicuña Mackenna 130 | $1.409 |
| GULF | KM 5 CAMINO NACIMIENTO FUNDO OVEJERIA | $1.409 |
| SIN BANDERA | VILLAGRAN 766 | $1.415 |
| COPEC | ALMAGRO 1198 | $1.415 |
| Sin Bandera | Villagran 747 | $1.415 |
| ARAMCO | OHiggins 100 | $1.415 |
| SHELL | Ricardo Vicuña /Blanco Encalada 790 | $1.415 |
| SHELL | Sor Vicenta 2010 | $1.419 |
| COPEC | AV. GABRIELA MISTRAL 1625 | $1.423 |
| COPEC | KM 18 CAMINO ANTUCO 0 | $1.423 |
| COPEC | Avda. Alemania 1065 | $1.423 |
| ARAMCO | Av. Gabriela Mistral 1255 | $1.423 |
| COPEC | RUTA PANAMERICANA SUR KM. 506 0 | $1.424 |
| ARAMCO | AV. LAS INDUSTRIAS 9025 | $1.424 |
| SHELL | Avenida Las Industrias 6250 | $1.425 |
| COPEC | RUTA 5 SUR KM 484, SALIDA NORTE 0 | $1.447 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la bencina más barata en Los Ángeles?
Hoy la estación más barata es SHELL (Avda. Alemania 470), con bencina 95 a $1.373 el litro. Abajo puedes comparar todas las estaciones.
¿De dónde salen los precios y cada cuánto se actualizan?
Los precios vienen del registro oficial de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y se actualizan varias veces por semana.
¿Los precios incluyen descuentos?
Mostramos el precio de pizarra. Los descuentos por app o convenio se aplican aparte y pueden bajar el valor final.