Precio de la bencina en Curicó
Compara los precios de bencina y diésel en Curicó, Del Maule. Datos oficiales de la CNE, actualizados a julio de 2026. La más barata es COPEC a $1.460/L (95).
Más barata (95)
$1.460
Promedio (95)
$1.467
Estaciones
14
Estaciones en Curicó
| Estación | Dirección | 95 |
|---|---|---|
| COPEC | F. FREIRE 681 | $1.460 |
| SHELL | Av. Alessandri 1210 | $1.464 |
| COPEC | MANSO DE VELASCO 215 | $1.466 |
| COPEC | CARMEN 890 | $1.466 |
| ARAMCO | Manso de Velascoesq. Argomedo 423 | $1.466 |
| SHELL | Camilo Henriquez 7 | $1.466 |
| FACAZ | Manso de Velasco 499 | $1.466 |
| SHELL | Balmaceda 0111 | $1.466 |
| SHELL | Balmaceda 1900 | $1.466 |
| COPEC | LONGITUDINAL SUR KM 190, A.NEGRAS 0 | $1.470 |
| COPEC | Av Circunvalacion Norte, Paul Harris 1265 | $1.470 |
| SHELL | Avda Leon Juan Luis Diez 1900 | $1.470 |
| COPEC | CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 187 | $1.472 |
| SHELL | Panamericana Sur Km 195 | $1.472 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la bencina más barata en Curicó?
Hoy la estación más barata es COPEC (F. FREIRE 681), con bencina 95 a $1.460 el litro. Abajo puedes comparar todas las estaciones.
¿De dónde salen los precios y cada cuánto se actualizan?
Los precios vienen del registro oficial de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y se actualizan varias veces por semana.
¿Los precios incluyen descuentos?
Mostramos el precio de pizarra. Los descuentos por app o convenio se aplican aparte y pueden bajar el valor final.